
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 950 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 949 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 948 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 947 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 946 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 945 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 944 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 943 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 942 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 941 | 4694 |
